Cennik
Korekta cennika ZAMEL CET - 02.09.2010
Szanowni Państwo
Informujemy, że w związku z dalszym wzrostem cen miedzi oraz materiałów ropopochodnych jesteśmy zmuszeni dokonać kolejnych zmian cenowych w zakresie produktów marki CET.
Zmianie ulegają ceny w następujących grupach produktów:
| L.p. | GRUPA PRODUKTOWA - nazwa | OZNACZENIE GRUPY | ZMIANA |
| 1. | Przewody elektroinstalacyjne jednodrutowe DY/DYC | DY | +3% |
| 2. | Przewody elektroinstalacyjne linkowe LGY/LGYc | EE | +3% |
| 3. | Przewody oponowe, mieszkaniowe OMY/OMYp | OP; OPP | +3% |
| 4. | Przewody oponowe, warsztatowe OWY | WP | +3% |
| 5. | Przewody głośnikowe TLGYp; TLYp | GŁ | +3% |
| 6. | Przewody telekomunikacyjne stacyjne YTKSY | TK; TKn | bez zmian |
| 7. | Przewody telekomunikacyjne montażowe YTDY | TD | bez zmian |
| 8. | Przewody mikrofonowe | MI | bez zmian |
| 9. | Przewody sterownicze 300/300; LiYY/LiYCY | STER 300 | +5% |
| 10. | Przewody sterownicze 300/500; YSTY/YSTYekw | STER 500 | +5% |
| 11. | Kable sygnalizacyjne YKSY | SYGN | +5% |
| 12. | Przewody koncentryczne | KC | +3% |
| 13. | Sznury przyłączeniowe z/bez wyłącznika | SP; SP/W | bez zmian |
| 14. | Przewody teleinformatyczne | TI | +3% |
Nowy cennik obowiązuje będzie od 2 września 2010 r.
Zwracamy uwagę, że od dnia 2 września 2010 r. wszystkie zamówienia realizowane będą w cenach obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
Nowy cennik zawiera też ceny nowości z oferty ZAMEL - monitoringu CCTV serii HX900.
Ceny produktów ZAMEL pozostają bez zmian.
Dział Marketingu
ZAMEL CET
-  
Korekta cennika CET - 19.08.2010
Szanowni Państwo
Informujemy, że w związku ze wzrostem cen miedzi oraz materiałów ropopochodnych jesteśmy zmuszeni dokonać zmian cenowych w zakresie produktów marki CET.
Zmianie ulegają ceny w następujących grupach produktów:
| L.p. | GRUPA PRODUKTOWA - nazwa | OZNACZENIE GRUPY | ZMIANA |
| 1. | Przewody elektroinstalacyjne jednodrutowe DY/DYC | DY | +3% |
| 2. | Przewody elektroinstalacyjne linkowe LGY/LGYc | EE | +3% |
| 3. | Przewody oponowe, mieszkaniowe OMY/OMYp | OP; OPP | +3% |
| 4. | Przewody oponowe, warsztatowe OWY | WP | +3% |
| 5. | Przewody głośnikowe TLGYp; TLYp | GŁ | +3% |
| 6. | Przewody telekomunikacyjne stacyjne YTKSY | TK; TKn | bez zmian |
| 7. | Przewody telekomunikacyjne montażowe YTDY | TD | bez zmian |
| 8. | Przewody mikrofonowe | MI | bez zmian |
| 9. | Przewody sterownicze 300/300; LiYY/LiYCY | STER 300 | bez zmian |
| 10. | Przewody sterownicze 300/500; YSTY/YSTYekw | STER 500 | bez zmian |
| 11. | Kable sygnalizacyjne YKSY | SYGN | +3% |
| 12. | Przewody koncentryczne | KC | +5% |
| 13. | Sznury przyłączeniowe z/bez wyłącznika | SP; SP/W | bez zmian |
| 14. | Przewody teleinformatyczne | TI | bez zmian |
Nowy cennik obowiązywać będzie od 19 sierpnia 2010 r. i zostanie udostępniony najpóźniej 16.08.2010 r. na stronie internetowej producenta.
Zwracamy uwagę, że od dnia 19 sierpnia 2010 r. wszystkie zamówienia realizowane będą w cenach obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
Ceny produktów ZAMEL pozostają bez zmian.
Dział Marketingu
ZAMEL CET
-  
Korekta cennika ZAMEL – 28.07.2010
W związku z poszerzeniem oferty ZAMEL o regulator temperatury RTM-30 z dniem 28.07.2010r. zmianie uległ cennik firmy ZAMEL.
-  
Korekta cennika CET – 11.06.2010
Informujemy, iż z powodu ujednolicenia rabatów w grupie Przewodów Przyłączeniowych zostanie dokonana korekta cenowa.
Zmiany zostaną przeprowadzone w sposób mieszany tj. dla części przewodów ceny zostaną podniesione, a dla pozostałej część ulegną obniżeniu. Ponadto z uwagi na wzrost kosztów surowców wykorzystywanych do barwienia powłoki zewnętrznej zmianie ulegną ceny przewodów oponowych oferowanych (na zamówienie) w kolorach innych niż biały, czarny, złoty i srebrny. Nowe zaktualizowane ceny jak również ceny nowych produktów z oferty Zamel Cet zamieszczamy w cenniku nr 6_11.06.2010 obowiązującym od 11 czerwca 2010r.
-  

Czekaj...



Polski
English
Русский